目前公开渠道只有这两个银行的消息.
下表是目前 (2024 年 7 月下旬) 境内银行的 Mastercard 借记卡 BIN 分配情况. (有几个银行目前已经发行了国际/外币借记卡; “备注” 一栏中显示的信息并不完整.)
银行 | BIN 段 | 类型/等级 | 备注 |
工行 | 559778 | 金 | |
工行 | 519928 | 白金 | 已用于国际借记卡 |
招商银行 | 512425 | 金 | |
招商银行 | 5240118010–599 | 世界 | |
招商银行 | 5240110000–8009 | 白金 | |
招商银行 | 5240118600–9999 | 白金 | |
建行 | 517266 | 金 | |
建行 | 524094 | 金 | |
建行 | 521866 | 世界 | |
建行 | 524484 | 白金 | |
建行 | 552245 | 白金 | |
建行 | 517442 | 普 | |
建行 | 526410 | 普 | |
中行 | 529774 | 金 | |
中行 | 529775 | 金 | |
中行 | 533228 | 世界 | |
中行 | 559212 | 世界 | |
中行 | 538113 | 白金 | |
中行 | 559756 | 白金 | |
中行 | 524880 | 普 | |
中行 | 536899 | 普 | |
邮储银行 | 521758 | 金 | |
邮储银行 | 552688 | 世界 | |
邮储银行 | 559777 | 白金 | |
邮储银行 | 558680 | 世界之极 | |
广发银行 | 520790 | 金 | 新 |
中信银行 | 522401 | 金 | 已用于 “中国万事达” 借记卡 |
中信银行 | 559166 | 世界 | 外币借记卡, “中国万事达” 借记卡共用 |
中信银行 | 528225 | 白金 | 外币借记卡, “中国万事达” 借记卡共用 |
浙江稠州银行 | 530616 | 商务 | |
交行 | 539388 | 金 | |
交行 | 539382 | 白金 | |
交行 | 557145 | 普 | |
这里广发银行的 BIN 是在 “中国万事达” 品牌正式推出后才被分配到, 所以你可以关注一下.