本帖最后由 Dennis9822 于 2024-8-31 12:21 编辑 根据北欧航空官网提供的数据,一共有22个航班将在2024年8月31日起飞,2024年9月1日落地(均以机场所在地时区为准)。
欧洲内部:
SK0168 | 哥德堡GOT | 2024年8月31日 23:20 | 斯德哥尔摩ARN | 2024年9月1日 00:15 |
SK1428 | 哥本哈根CPH | 2024年8月31日 23:00 | 斯德哥尔摩ARN | 2024年9月1日 00:10 |
SK1474 | 哥本哈根CPH | 2024年8月31日 23:00 | 奥斯陆OSL | 2024年9月1日 00:10 |
SK1824 | 塞萨洛尼基SKG | 2024年8月31日 23:15 | 斯德哥尔摩ARN | 2024年9月1日 01:25 |
SK1854 | 阿利坎特ALC | 2024年8月31日 20:25 | 斯德哥尔摩ARN | 2024年9月1日 00:25 |
SK2822 | 阿兰亚GZP | 2024年8月31日 21:30 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 00:25 |
SK4684 | 马拉加AGP | 2024年8月31日 20:05 | 奥斯陆OSL | 2024年9月1日 00:10 |
SK4728 | 阿利坎特ALC | 2024年8月31日 21:15 | 卑尔根BGO | 2024年9月1日 00:55 |
北美->欧洲:
SK0904 | 纽瓦克EWR | 2024年8月31日 18:50 | 斯德哥尔摩ARN | 2024年9月1日 07:10 |
SK0908 | 纽瓦克EWR | 2024年8月31日 18:50 | 奥斯陆OSL | 2024年9月1日 08:15 |
SK0910 | 纽瓦克EWR | 2024年8月31日 17:30 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 07:15 |
SK0914 | 纽约JFK | 2024年8月31日 17:10 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 07:10 |
SK0916 | 纽约JFK | 2024年8月31日 19:10 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 09:10 |
SK0926 | 华盛顿IAD | 2024年8月31日 17:15 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 07:15 |
SK0928 | 波士顿BOS | 2024年8月31日 19:05 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 07:15 |
SK0930 | 亚特兰大ATL | 2024年8月31日 19:10 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 10:15 |
SK0932 | 洛杉矶LAX | 2024年8月31日 16:15 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 11:50 |
SK0936 | 旧金山SFO | 2024年8月31日 17:40 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 13:20 |
SK0944 | 芝加哥ORD | 2024年8月31日 19:45 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 11:15 |
SK0950 | 多伦多YYZ | 2024年8月31日 17:00 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 06:55 |
欧洲->亚洲
SK0983 | 哥本哈根CPH | 2024年8月31日 12:45 | 东京HND | 2024年9月1日 07:55 |
亚洲->欧洲
SK0998 | 上海PVG | 2024年8月31日 23:05 | 哥本哈根CPH | 2024年9月1日 06:45 |