本帖最后由 bluecard7 于 2019-2-25 10:27 编辑 早上简单梳理了一下标准白金卡买单力达标免年费的相关信息(参见
《【初级攻略】标准白金卡买单力达标免年费),基本结论是:
在尽量不分期的情况下,每年要有6个月消费超过22.5k,才有可能通过买单力达标免年费。鉴于很多飞友像我一样不养鸡,下面分享一下我整理的操作教程,以供参考。
月初集中操作如下(耗时约半小时)
步骤 | 操作 | 消费 | 获得买单力 |
1 | 登录买单吧APP | 0.00 | 350 |
2 | 任意活动分享 | 0.00 | 50 |
3 | 手动还款任意金额 | 0.00 | 300 |
4 | 充话费20元 | 19.99 | 300 |
5 | 预存电费(武汉6700849606) | 1.00 | 250 |
6 | 商城购买“良之筑 除垢剂10包装” | 2.90 | 250 |
7 | 微信公众号解除绑定再绑定 | 0.00 | 50 |
8 | 标准白金卡客户赠送签约用卡无忧 | 0.00 | 100 |
9 | 标准白金卡客户赠送签约信用保障 | 0.00 | 100 |
10 | 申购任意货币基金10元 | 0.00 | 100 |
11 | 任意积分兑换 | 0.00 | 50 |
12 | 申请好享贷额度(无需使用) | 0.00 | 100 |
13 | 联合国世界粮食计划署捐赠0.01美元 | 0.07 | 50 |
14 | 购买太平爱相伴交通工具意外保险计划1元 | 1.00 | 50 |
| | | |
合 计 | 25.59 | 2100 |
月中视情况操作如下(不耗时但耗精力)
步骤 | 操作 | 成本 | 获得买单力 |
1 | 支付宝任意消费 | 0.00 | 100 |
2 | 微信任意消费 | 0.00 | 100 |
3 | Apple Pay/云闪付任意消费 | 0.00 | 50 |
4 | 购买任意餐券/外卖/生鲜/鲜花/蛋糕 | 0.00 | 250 |
5 | 购买任意影票 | 0.00 | 250 |
6 | 500元分三期,手续费约15元 | 15.00 | 550 |
| | | |
合 计 | 15.00 | 1300 |
上述操作共计可获得买单力3400点,实际成本分期手续费约15元,分期日选择在日常任务为分期的那天,中奖可降低成本;其它消费都是物有所值。
月末再根据买单力达标缺口,补充消费(购物卡/纪念币/黄金/茅台等硬通货)或适当分期。
希望大佬们互相交流补充,共同寻求低成本达标方案!
感谢@fs0135 的指正,对原文作了部分修正。