本帖最后由 yxyang2008 于 2021-3-4 01:02 编辑 共11降、10升,3月3日开始执行。这次内地区所有酒店都只升高/降低1个cat。 降级部分: 降 | | 原 | 3.3后 |
1 | 昆明德尔塔 | 2 | 1 |
2 | 秦皇岛万怡 | 3 | 2 |
3 | 杭州西溪万怡 | 3 | 2 |
4 | 深圳联投东方万怡(松岗) | 3 | 2 |
5 | 上海中优城市万豪(浦东) | 3 | 2 |
6 | 开封喜来登 | 3 | 2 |
7 | 青岛西海岸威斯汀(黄岛) | 3 | 2 |
8 | 武汉光谷万豪 | 3 | 2 |
9 | 银川JW | 4 | 3 |
| | | |
10 | 绍兴余坤喜来登酒店(上虞) | 4 | 3 |
11 | 上海JW侯爵 | 6 | 5 |
升级部分: 升 | | 原 | 3.3后 |
1 | 合肥绿地福朋(蜀山) | 1 | 2 |
2 | 苏州吴中福朋(吴中) | 1 | 2 |
3 | 广州奥园喜来登(番禺) | 2 | 3 |
4 | 福州威斯汀 | 2 | 3 |
5 | 宁波威斯汀 | 2 | 3 |
6 | 温州威斯汀 | 2 | 3 |
7 | 杭州钱江新城万豪(江干) | 3 | 4 |
8 | 深圳金茂JW(福田) | 3 | 4 |
| | | |
9 | 苏州太湖万豪(吴中) | 3 | 4 |
10 | 西安W | 4 | 5 |
PS:上海德尔塔已经提前偷偷升为C2了。
-----
其实这里有一部分涨C酒店是去年list里就有的了,如番禺、福田。
update: 深圳湾和彭年万丽的调整同时被取消了,也不知道为什么。当然了,最意外的应该是南京栗子,居然没有出现在本轮调整之中。