2024-11-13,建行公告发布了“2025年高端信用卡权益及活动内容公告”,链接:
https://creditcard2.ccb.com/cn/c ... 113_1731465211.html,与24年权益对比如下:
| 2024年权益 | 2025年权益 |
酒店权益 | 豪华酒店1间夜,价格从200/800元预订变为398元/998元,取消了消费达标的额外1次。 | 398元+1000积分或998元+1000积分优惠预订,1间夜(仅主卡) |
接送机权益 | 境内机场/高铁站接送服务3+1次,即单季度消费满6万元再送1次 | 礼宾车接送机,3次境内舒适型机场/高铁礼宾车服务 |
代驾权益 | 自然年6次。 | 3次,单程30公里以内。 |
机场贵宾厅 | 全球机场贵宾厅服务,5次PP | 5次/年龙腾机场贵宾厅,消费达标再多3次取消建行贵宾厅" |
运动健身 | 2次。 | 2次。 |
航空延误险 | 1000元,无需购票。 | 每延误4小时,赔付1000元,单次最多赔付2000元,最高5000元/年 |
公共交通意外险 | 最高2000万公共交通意外险 | 持卡人支付本人及同行的配偶或子女的全额机票,享保额最高2000万元航空意外险 |
健康关爱 | 三甲医院专家门诊预约以及导医导诊6次 | 6次三甲医院挂号+导诊(不可指定医生),2名亲属可享 |
汽车道路救援 | | 取消 |
总结:酒店权益:2025年相比2024年没有变化,但2024年相比之前有所提升价格。
接送机权益:2025年没有消费达标额外赠送,而2024年有。
代驾权益:2025年次数减少,且单程距离缩短。
运动健身权益:2025年新增。
贵宾厅服务:2025年取消了无限次建行贵宾楼。
道路救援:2025年取消。
可以看出,2025年建行大山白信用卡的权益相比2024年有所减少,特别是在贵宾厅服务和道路救援方面