话说大家有没有关注到上个月金鹏出了一个会员的国际特价票?8月又一波特价票来袭,有刚需或者不Care升保级的朋友们可以关注下,但有消费积分且价格相对较低,有出行计划的或者带家里人出去的倒也是个不错的选择。
国际航线 会员专享闪购
【活动时间】2017-08-01至2017-08-15
【活动内容】
8月1日至8月15日,金鹏会员拨打95339购买指定航班日期欧美航线客票可专享会员专享价格,低至1000元起,数量有限,限时抢购!
【购买渠道】
仅限95339电话购票
【航班信息】
区域 | 航线(境内始发) | 旅行类型 | 价格
| 航班日期 |
欧洲航线 | 北京=曼彻斯特 | 往返 | 1100元 | 2017/10/16-2017/12/31(除去2017/12/10-2017/12/25) |
北京=柏林 | 往返 | 1200元 |
北京=布鲁塞尔 | 往返 | 1000元 |
海口=重庆=罗马 | 往返 | 1000元 |
西安=罗马 | 往返 | 1000元 |
北京=布拉格 | 往返 | 1100元 |
北京=特拉维夫 | 往返 | 2600元 |
西安=巴黎 | 往返 | 1200元 |
上海=布鲁塞尔 | 往返 | 1000元 |
上海=特拉维夫 | 往返 | 2600元 |
北美航线 | 北京=圣何塞 | 往返 | 1680元 | 2017/10/4-2017/12/28 |
北京=西雅图 | 往返 | 1800元 |
北京=拉斯维加斯 | 往返 | 1800元 |
上海=西雅图 | 往返 | 1400元 |
长沙=洛杉矶 | 往返 | 1000元 |
北京=波士顿 | 往返 | 2500元 |
上海=波士顿 | 往返 | 2500元 |
北京=芝加哥 | 往返 | 1480元 |
成都=洛杉矶 | 往返 | 1000元 |
重庆=洛杉矶 | 往返 | 1000元 |
重庆=纽约 | 往返 | 2000元 |
北京=多伦多 | 往返 | 2500元 |
北京=卡尔加里 | 往返 | 2000元 |
区域 | 航线(境外始发) | 旅行类型 | 价格
| 航班日期 |
欧洲航线 | 曼彻斯特=北京 | 往返 | 75 EUR | 2017/10/16-2017/12/31(除去2017/12/10-2017/12/25) |
柏林=北京 | 往返 | 65 EUR |
布鲁塞尔=北京 | 往返 | 49 EUR |
罗马=重庆=海口 | 往返 | 65 EUR |
罗马=西安 | 往返 | 99 EUR |
布拉格=北京 | 往返 | 1800 CZK |
特拉维夫=北京 | 往返 | 180 USD |
巴黎=西安 | 往返 | 99 EUR |
布鲁塞尔=上海 | 往返 | 49 EUR |
特拉维夫=上海 | 往返 | 180 USD |
北美航线 | 圣何塞=北京 | 往返 | 200 USD | 2017/10/16-2017/12/10
2017/12/26-2018/01/31 |
西雅图=北京 | 往返 | 200 USD |
拉斯维加斯=北京 | 往返 | 200 USD |
西雅图=上海 | 往返 | 150 USD |
洛杉矶=长沙 | 往返 | 200 USD |
波士顿=北京 | 往返 | 280USD 周中
330USD 周末 |
波士顿=上海 | 往返 |
芝加哥=北京 | 往返 | 250 USD |
洛杉矶=成都 | 往返 | 200 USD |
洛杉矶=重庆 | 往返 | 200 USD |
纽约=重庆 | 往返 | 220 USD |
多伦多=北京 | 往返 | 300CAD 周中350CAD 周末 |
卡尔加里=北京 | 往返 | 250 CAD |
EUR:欧元 CZK:捷克克朗 USD:美元 CAD:加元 GBP:英镑 具体汇率以购票是查询为准
周中:周一至周五 周末:周六、周日
【注意事项】
1. 此次会员专享价舱位为Q/P/A舱,无定级积分和定级航段奖励,但有消费积分奖励;
2. 该会员价格均不含税, 航班时间为北京时间。
3. 境内始发和境外始发价格不得反方向使用,不与其他航空产品组合使用。
4. 仅限95339购票可享受该特价优惠,该会员特价票可改签不可退改,具体票务规定详询95339.
5. 不与其他优惠同时享受。
网站链接:http://ffp.hnair.com/FFPClub/cn/activity/info/activity_824.html